6. Spieltag Landesliga Süd Damen

Voriger Spieltag

Nächster Spieltag

19.11. 10:00Dessauer VC 91:PSV Halle II3:1 (14,18,-20,11)
19.11. 10:00Dessauer VC 91:SV Großkayna 19223:0 (12,16,5)
19.11. 10:00PSV Halle II:SV Großkayna 19223:0 (17,14,11)
08.01. 10:00TSV Halle-Süd:Landesauswahl Süd0:3 (-19,-20,-20)
08.01. 10:00TSV Halle-Süd:USV Halle II3:0 (9,21,19)
08.01. 10:00Landesauswahl Süd:USV Halle II3:0 (11,14,10)
05.03. 10:00SG Merseburg/Leuna:SG Weißenfels/Zeitz3:0 (19,-18,16,22)
05.03. 10:00SG Merseburg/Leuna:VC Bitterfeld-Wolfen II3:0 (17,-22,19,22)
05.03. 10:00SG Weißenfels/Zeitz:VC Bitterfeld-Wolfen II1:3 (-19,20,-16,-20)

 

PlatzMannschaftSpieleGew.
3:0/3:1
Gew.
3:2
Verl.
2:3
Verl.
1:3/0:3
Sätze Punkte
1SG Merseburg/Leuna12820230:1328
2SV Motor Zeitz10901029:528
3Landesauswahl Süd12810328:1226
4Dessauer VC 9112710426:1923
5TSV Halle-Süd10511321:1618
6VC Bitterfeld-Wolfen II10303417:2212
7SG Weißenfels/Zeitz12310816:2611
8PSV Halle II10302517:2111
9USV Halle II1011086:265
10SV Großkayna 192210000100:300