5. Spieltag Landesliga Süd Damen

Voriger Spieltag

Nächster Spieltag

10.12. 10:00Dessauer VC 91:SG Merseburg/Leuna1:3 (-18,-26,11,-17)
10.12. 10:00Dessauer VC 91:Landesauswahl Süd0:3 (-18,-23,-16)
10.12. 10:00SG Merseburg/Leuna:Landesauswahl Süd0:3 (-19,-22,-20)
11.12. 10:00SV Großkayna 1922:VC Bitterfeld-Wolfen II0:3 (-14,-20,-16)
11.12. 10:00SV Großkayna 1922:SV Motor Zeitz0:3 (-19,-7,-14)
11.12. 10:00VC Bitterfeld-Wolfen II:SV Motor Zeitz0:3 (-9,-14,-13)
10.12. 10:00PSV Halle II:SG Weißenfels/Zeitz2:3 (20,-23,-12,21,-13)
10.12. 10:00PSV Halle II:TSV Halle-Süd2:3 (24,-12,-17,19,-7)
10.12. 10:00SG Weißenfels/Zeitz:TSV Halle-Süd1:3 (-25,-16,18,-12)

 

PlatzMannschaftSpieleGew.
3:0/3:1
Gew.
3:2
Verl.
2:3
Verl.
1:3/0:3
Sätze Punkte
1SV Motor Zeitz10901029:528
2SG Merseburg/Leuna10620224:1322
3Landesauswahl Süd10610322:1220
4Dessauer VC 9110510420:1817
5TSV Halle-Süd8411218:1315
6SG Weißenfels/Zeitz10310615:2011
7VC Bitterfeld-Wolfen II8203314:189
8PSV Halle II8202413:188
9USV Halle II811066:205
10SV Großkayna 1922800080:240