1. Spieltag Kreisklasse Herren
19.09.2025 19:00 Uhr Plotha/HHM
Bitte beachten: Die drei Mannschaften um und mit Hohenmölsen spielen jeweils in der Glück-Auf-Turnhalle Hohenmölsen, alle anderen Mannschaften spielen in Plotha.
bBeach Team | : | Postsportverein Naumburg | 2:0 (16,16) |
bBeach Team | : | SV Gruen-Weiss Langendorf I | 2:0 (13,13) |
Postsportverein Naumburg | : | SV Gruen-Weiss Langendorf I | 1:2 (26,-20,-10) |
SV Rippach | : | SV Gruen-Weiss Langendorf II | 0:2 (-17,-22) |
SV Rippach | : | SV Hohenmoelsen 1919 | 1:2 (21,-22,-12) |
SV Gruen-Weiss Langendorf II | : | SV Hohenmoelsen 1919 | 2:1 (21,-17,11) |
TSV Eintracht Luetzen | : | VSG Kugelberg Wsf. II | 1:2 (22,-14,-9) |
TSV Eintracht Luetzen | : | VSG Kugelberg III/Rot-Weiss | 2:1 (24,-18,12) |
VSG Kugelberg Wsf. II | : | VSG Kugelberg III/Rot-Weiss | 2:0 (18,20) |
Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0Gew.
2:1Verl.
1:2Verl.
0:2Sätze Punkte 1 bBeach Team 2 2 0 0 0 4:0 6 2 VSG Kugelberg Wsf. II 2 1 1 0 0 4:1 5 3 SV Gruen-Weiss Langendorf II 2 1 1 0 0 4:1 5 4 SV Hohenmoelsen 1919 2 0 1 1 0 3:3 3 5 TSV Eintracht Luetzen 2 0 1 1 0 3:3 3 6 SV Gruen-Weiss Langendorf I 2 0 1 0 1 2:3 2 7 VSG Kugelberg III/Rot-Weiss 2 0 0 1 1 1:4 1 8 SV Rippach 2 0 0 1 1 1:4 1 9 Postsportverein Naumburg 2 0 0 1 1 1:4 1 10 TSV Reichardtswerben 0 0 0 0 0 0:0 0