1. Spieltag Kreisklasse Herren
16.09.2022 19:00 Uhr Plotha
SV Rippach | : | TSV Reichardtswerben | 0:2 (-16,-12) |
SV Rippach | : | TSV Eintracht Lützen | 0:2 (-13,-21) |
TSV Reichardtswerben | : | TSV Eintracht Lützen | 2:0 (17,15) |
SV Rot-Weiß Wsf. II | : | VSG Kugelberg Wsf. II | 0:2 (-23,-18) |
SV Rot-Weiß Wsf. II | : | Postsportverein Naumburg | 2:0 (9,21) |
VSG Kugelberg Wsf. II | : | Postsportverein Naumburg | 2:0 (21,18) |
SV Hohenmölsen 1919 | : | VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) | 2:0 (23,14) |
SV Hohenmölsen 1919 | : | SV Grün-Weiß Langendorf | 2:0 (17,17) |
VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) | : | SV Grün-Weiß Langendorf | 2:1 (-27,15,10) |
Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0Gew.
2:1Verl.
1:2Verl.
0:2Sätze Punkte 1 TSV Reichardtswerben 2 2 0 0 0 4:0 6 2 SV Hohenmölsen 1919 2 2 0 0 0 4:0 6 3 VSG Kugelberg Wsf. II 2 2 0 0 0 4:0 6 4 SV Rot-Weiß Wsf. II 2 1 0 0 1 2:2 3 5 TSV Eintracht Lützen 2 1 0 0 1 2:2 3 6 VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) 2 0 1 0 1 2:3 2 7 SV Grün-Weiß Langendorf 2 0 0 1 1 1:4 1 8 Postsportverein Naumburg 2 0 0 0 2 0:4 0 9 SV Rippach 2 0 0 0 2 0:4 0