Kreisliga Damen 2003/2004
Platz | Kreisliga |
---|---|
1. | TSV Reichardtswerben I |
2. | Naumburg |
3. | VfB Stößen |
4. | SV Rot-Weiß Weißenfels |
5. | TSV Reichardtswerben II |
6. | Dürrenberg III |
7. | Großgrimma |
Kreisklasse Damen 2003/2004
Platz | Kreisklasse A | Kreisklasse B |
---|---|---|
1. | VSG Kugelberg | SFV Weißenfels |
2. | Reco-Möbel | SpergauNaumburg |
3. | Großkorbetha | WHV Weißenfels |
4. | WSF Schw. G. | TSV Reichardtswerben III |
5. | Süd Weißenfels | Langendorf |
6. | SV Rot-Weiß/NOS | Goethe Gymnasium |
Kreisliga Herren 2003/2004
Platz | Kreisliga |
---|---|
1. | KGS "Hoffnung" Weißenfels |
2. | SV Rot-Weiß Weißenfels |
3. | Stößen |
4. | Beach-Team |
5. | Brücke Weißenfels |
6. | VSG Kugelberg Weißenfels I |
7. | Süd Weißenfels |
8. | Dürrenberg |
9. | TSV Reichardtswerben |
10. | Hohenmölsen |
Kreisklasse Herren 2003/2004
Platz | Kreisklasse I | Kreisklasse II |
---|---|---|
1. | Langendorf I | Langendorf II |
2. | VSG Kugelberg II | Hohenmölsen II |
3. | TSV Reichardtswerben II | SV Rot-Weiß Weißenfels II |
4. | SV Rot-Weiß Weißenfels Junioren | Dürrenberg V |
5. | IBLM | Reco-Möbel |
Finale | ||
1. | Langendorf I | |
2. | Langendorf II | |
3. | VSG Kugelberg II |
Pokal 2003/2004
Platz | Pokal Damen | Pokal Herren |
---|